| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #74051 | #928. B进制星球 | Kevin_Nanjing | 0 | 11ms | 1564kb | C++ | 784b | 2022-05-21 16:49:03 打卡 |
| #74050 | #928. B进制星球 | Kevin_Nanjing | 0 | 12ms | 1564kb | C++ | 800b | 2022-05-21 16:48:16 打卡 |
| #74049 | #26. 三角形面积 | 王辰罡 | 0 | 12ms | 1524kb | C++ | 131b | 2022-05-21 16:37:58 打卡 |
| #74048 | #26. 三角形面积 | 王辰罡 | 0 | 8ms | 1524kb | C++ | 132b | 2022-05-21 16:36:34 打卡 |
| #74047 | #26. 三角形面积 | 王辰罡 | 0 | 13ms | 1524kb | C++ | 132b | 2022-05-21 16:34:48 打卡 |
| #74046 | #12710. 数字组合 | haoyou | 40 | 11ms | 1976kb | C++ | 437b | 2022-05-21 16:31:43 打卡 |
| #74045 | #12710. 数字组合 | 王政力 | 10 | 9ms | 1528kb | C++ | 493b | 2022-05-21 16:30:44 打卡 |
| #74044 | #12710. 数字组合 | 王政力 | 0 | 8ms | 1528kb | C++ | 493b | 2022-05-21 16:30:13 打卡 |
| #74043 | #20. 长方形周长 | 王辰罡 | 100 | 11ms | 1524kb | C++ | 110b | 2022-05-21 16:24:55 打卡 |
| #74042 | #12710. 数字组合 | 王政力 | 0 | 7ms | 1532kb | C++ | 494b | 2022-05-21 16:21:56 打卡 |
