| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #99907 | #19. 竖排数字 | 布丁 | Compile Error | / | / | C++ | 260b | 2022-10-27 19:50:07 打卡 |
| #99906 | #2644. 打印字母金字塔 | 阿兹卡班的小天狼星 | 100 | 0ms | 3492kb | C++ | 257b | 2022-10-27 19:40:38 打卡 |
| #99905 | #9397. 最大公约数(简单) | 徐佳元 | 100 | 8ms | 1524kb | C++ | 109b | 2022-10-27 19:36:03 打卡 |
| #99904 | #7239. 弹跳的小球II | 徐佳元 | 100 | 12ms | 4612kb | Python2 | 8b | 2022-10-27 19:33:34 打卡 |
| #99903 | #7239. 弹跳的小球II | 徐佳元 | 0 | 15ms | 4608kb | Python2 | 8b | 2022-10-27 19:33:18 打卡 |
| #99902 | #7474. 求和,求阶乘 | 徐佳元 | 100 | 12ms | 1532kb | C++ | 191b | 2022-10-27 19:32:54 打卡 |
| #99901 | #4955. 统计字母的个数 | 徐佳元 | 100 | 8ms | 1520kb | C++ | 220b | 2022-10-27 19:29:53 打卡 |
| #99900 | #183. [2010]数字统计 | 阿兹卡班的小天狼星 | 100 | 11ms | 1524kb | C++ | 1.5kb | 2022-10-27 19:27:50 打卡 |
| #99899 | #2644. 打印字母金字塔 | 阿兹卡班的小天狼星 | 100 | 0ms | 3388kb | C++ | 1.5kb | 2022-10-27 19:25:21 打卡 |
| #99898 | #257. [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 阿兹卡班的小天狼星 | 100 | 10ms | 1524kb | C++ | 440b | 2022-10-27 19:24:13 打卡 |
