| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #192232 | #13119. 实验设备调度 | xuanxuan0604 | 100 | 7ms | 3504kb | C++ | 483b | 2025-03-12 21:21:28 打卡 |
| #192231 | #13119. 实验设备调度 | xuanxuan0604 | 100 | 11ms | 3508kb | C++ | 483b | 2025-03-12 21:21:27 打卡 |
| #192230 | #13119. 实验设备调度 | xuanxuan0604 | 100 | 9ms | 3504kb | C++ | 483b | 2025-03-12 21:21:12 打卡 |
| #192229 | #314. 最大子段和 | 豆豆超人 | 100 | 107ms | 4276kb | C++ | 218b | 2025-03-12 21:09:38 打卡 |
| #192228 | #314. 最大子段和 | 豆豆超人 | 50 | 104ms | 4280kb | C++ | 219b | 2025-03-12 21:08:56 打卡 |
| #192227 | #314. 最大子段和 | 豆豆超人 | Compile Error | / | / | C++ | 215b | 2025-03-12 21:07:38 打卡 |
| #192226 | #314. 最大子段和 | Raphael | 100 | 106ms | 3504kb | C++11 | 234b | 2025-03-12 20:54:51 打卡 |
| #192225 | #314. 最大子段和 | Raphael | 0 | 101ms | 3492kb | C++11 | 234b | 2025-03-12 20:53:03 打卡 |
| #192224 | #13119. 实验设备调度 | cls2013 | 0 | 6ms | 3508kb | C++ | 335b | 2025-03-12 20:47:23 打卡 |
| #192223 | #603. 统计奖项 | Raphael | 50 | 131ms | 6508kb | C++11 | 780b | 2025-03-12 20:13:55 打卡 |
