| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #207060 | #30. 计算数学 | liuyuze | 100 | 12ms | 3632kb | C++ | 276b | 2026-03-29 09:44:09 打卡 |
| #207059 | #2626. 求阴影部分的面积 | houbowen | 100 | 8ms | 3620kb | C++ | 147b | 2026-03-29 09:42:49 打卡 |
| #207058 | #30. 计算数学 | 顾博文 | 100 | 6ms | 3632kb | C++ | 269b | 2026-03-29 09:40:45 打卡 |
| #207057 | #30. 计算数学 | 顾博文 | 100 | 7ms | 3632kb | C++ | 269b | 2026-03-29 09:40:43 打卡 |
| #207056 | #30. 计算数学 | 顾博文 | 100 | 11ms | 3632kb | C++ | 269b | 2026-03-29 09:40:42 打卡 |
| #207055 | #30. 计算数学 | 顾博文 | 100 | 11ms | 3636kb | C++ | 269b | 2026-03-29 09:40:40 打卡 |
| #207054 | #30. 计算数学 | 顾博文 | 100 | 8ms | 3632kb | C++ | 269b | 2026-03-29 09:40:39 打卡 |
| #207053 | #30. 计算数学 | 顾博文 | 100 | 5ms | 3624kb | C++ | 269b | 2026-03-29 09:40:38 打卡 |
| #207052 | #30. 计算数学 | 顾博文 | 100 | 13ms | 3580kb | C++ | 269b | 2026-03-29 09:40:37 打卡 |
| #207051 | #30. 计算数学 | 顾博文 | 0 | 9ms | 3500kb | C++ | 230b | 2026-03-28 22:12:47 打卡 |
