| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #115398 | #44. 单位转换 | heanze | 70 | 12ms | 1632kb | C++ | 270b | 2023-02-18 20:17:41 打卡 |
| #115397 | #44. 单位转换 | heanze | 70 | 14ms | 1632kb | C++ | 270b | 2023-02-18 20:15:05 打卡 |
| #115396 | #44. 单位转换 | heanze | 70 | 12ms | 1632kb | C++ | 218b | 2023-02-18 20:10:26 打卡 |
| #115395 | #2399. 最小公倍数 | wangyiyue2010 | 80 | 16ms | 1528kb | C++ | 214b | 2023-02-18 20:08:25 打卡 |
| #115394 | #2399. 最小公倍数 | wangyiyue2010 | 30 | 11ms | 1528kb | C++ | 216b | 2023-02-18 20:07:28 打卡 |
| #115393 | #43. 星期几 | heanze | 100 | 6ms | 1520kb | C++ | 317b | 2023-02-18 19:59:02 打卡 |
| #115392 | #2406. 回文数个数 | 刘卓成 | 100 | 7ms | 1524kb | C++ | 243b | 2023-02-18 18:57:00 打卡 |
| #115391 | #41. 最大三位数 | kongdeming | 100 | 10ms | 1564kb | C++ | 459b | 2023-02-18 18:38:30 打卡 |
| #115390 | #41. 最大三位数 | kongdeming | 0 | 3ms | 1560kb | C++ | 506b | 2023-02-18 18:37:56 打卡 |
| #115389 | #694. 智力大冲浪 | 朱梓骁 | 100 | 9ms | 1528kb | C++ | 638b | 2023-02-18 18:20:24 打卡 |
