| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #128498 | #2662. 查找升序序列 | xushuoxin | 14 | 5ms | 1540kb | C++ | 230b | 2023-04-29 20:35:16 打卡 |
| #128497 | #2501. 任务调度 [100分] | Richard2019 | 0 | 1ms | 1528kb | C++ | 493b | 2023-04-29 20:34:33 打卡 |
| #128496 | #2704. 方格覆盖 [100分] | Andy0815 | 10 | 7ms | 1532kb | C++ | 512b | 2023-04-29 20:32:54 打卡 |
| #128495 | #431. Perket | 徐子昂 | 30 | 9ms | 1488kb | C++ | 450b | 2023-04-29 20:31:19 打卡 |
| #128494 | #2501. 任务调度 [100分] | liyuan2012 | 100 | 7ms | 1548kb | C++ | 911b | 2023-04-29 20:31:14 打卡 |
| #128493 | #2704. 方格覆盖 [100分] | Maguoming2012 | 20 | 6ms | 1532kb | C++ | 1.5kb | 2023-04-29 20:31:14 打卡 |
| #128492 | #2704. 方格覆盖 [100分] | Oliver张 | 100 | 15ms | 1524kb | C++ | 266b | 2023-04-29 20:30:01 打卡 |
| #128491 | #7064. 4091--有规律的数列 | xushuoxin | 100 | 0ms | 1484kb | C++ | 133b | 2023-04-29 20:27:45 打卡 |
| #128490 | #2704. 方格覆盖 [100分] | Maguoming2012 | 20 | 8ms | 1532kb | C++ | 1.5kb | 2023-04-29 20:27:24 打卡 |
| #128489 | #2598. [2020CSP]直播获奖(live) [100分] | 李凌宇 | 0 | 613ms | 1564kb | C++ | 429b | 2023-04-29 20:27:02 打卡 |
