| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #128518 | #951. [USACO07OCT]障碍路线Obstacle Course | 孙楚寒 | 100 | 13ms | 1676kb | C++ | 1.5kb | 2023-04-29 20:59:17 打卡 |
| #128517 | #951. [USACO07OCT]障碍路线Obstacle Course | 孙楚寒 | 16 | 15ms | 1644kb | C++ | 1.5kb | 2023-04-29 20:56:50 打卡 |
| #128516 | #951. [USACO07OCT]障碍路线Obstacle Course | 孙楚寒 | 40 | 18ms | 1652kb | C++ | 1.5kb | 2023-04-29 20:52:07 打卡 |
| #128515 | #2598. [2020CSP]直播获奖(live) [100分] | tingting | 0 | 193ms | 1564kb | C++ | 2.1kb | 2023-04-29 20:44:59 打卡 |
| #128514 | #2598. [2020CSP]直播获奖(live) [100分] | 朱梓骁 | 0 | 89ms | 1912kb | C++ | 228b | 2023-04-29 20:44:54 打卡 |
| #128513 | #2501. 任务调度 [100分] | Richard2019 | 0 | 1ms | 1528kb | C++ | 476b | 2023-04-29 20:42:33 打卡 |
| #128512 | #2598. [2020CSP]直播获奖(live) [100分] | Andy0815 | 0 | 3ms | 1524kb | C++ | 278b | 2023-04-29 20:42:29 打卡 |
| #128511 | #2598. [2020CSP]直播获奖(live) [100分] | 铜龟 | 0 | 99ms | 1924kb | C++ | 614b | 2023-04-29 20:41:41 打卡 |
| #128510 | #2712. 加入数 [100分] | Joker | 30 | 8ms | 1508kb | C++ | 215b | 2023-04-29 20:40:11 打卡 |
| #128509 | #2501. 任务调度 [100分] | Richard2019 | 0 | 0ms | 1528kb | C++ | 476b | 2023-04-29 20:39:39 打卡 |
