| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #152346 | #52. 全班平均分 | 陈明玮 | 0 | 9ms | 1632kb | C++ | 399b | 2023-10-21 09:07:12 打卡 |
| #152345 | #52. 全班平均分 | 陈明玮 | 0 | 2ms | 1636kb | C++ | 398b | 2023-10-21 09:05:21 打卡 |
| #152344 | #52. 全班平均分 | 陈明玮 | 0 | 13ms | 1596kb | C++ | 385b | 2023-10-21 09:03:53 打卡 |
| #152343 | #41. 最大三位数 | 陈明玮 | 100 | 2ms | 1528kb | C++ | 268b | 2023-10-21 08:50:39 打卡 |
| #152342 | #2625. 长方形周长与面积 | 彭烁 | Compile Error | / | / | C++ | 141b | 2023-10-20 23:34:21 打卡 |
| #152341 | #2624. 四则运算 | 彭烁 | Compile Error | / | / | C++ | 177b | 2023-10-20 23:22:22 打卡 |
| #152340 | #2623. 编程输出沙漏图案 | zhangruoxing | 100 | 1ms | 1476kb | C++ | 507b | 2023-10-20 22:49:24 打卡 |
| #152339 | #2623. 编程输出沙漏图案 | 赵锦添 | 100 | 1ms | 1484kb | C++ | 239b | 2023-10-20 22:43:59 打卡 |
| #152338 | #2538. [NOIP2018-J]标题统计 | 赵锦添 | 100 | 29ms | 1512kb | C++ | 301b | 2023-10-20 22:40:12 打卡 |
| #152337 | #2623. 编程输出沙漏图案 | 彭烁 | 100 | 0ms | 1480kb | C++ | 246b | 2023-10-20 22:32:46 打卡 |
