| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #152590 | #2638. 判断闰年 | 陈浩仁 | 100 | 5ms | 1520kb | C++ | 169b | 2023-10-21 17:45:35 打卡 |
| #152589 | #2638. 判断闰年 | 陈浩仁 | Compile Error | / | / | C++ | 0b | 2023-10-21 17:44:39 打卡 |
| #152588 | #2638. 判断闰年 | 陈浩仁 | 0 | 8ms | 1524kb | C++ | 169b | 2023-10-21 17:42:46 打卡 |
| #152587 | #2626. 求阴影部分的面积 | pengyubing | 40 | 9ms | 1524kb | C++ | 132b | 2023-10-21 17:41:42 打卡 |
| #152586 | #12897. 画正方形 | hunybark | 70 | 3ms | 584kb | C++ | 328b | 2023-10-21 17:19:53 打卡 |
| #152585 | #17. 星图 | 陈珉宇 | 100 | 1ms | 1484kb | C++ | 244b | 2023-10-21 17:15:09 打卡 |
| #152583 | #56. 邮件统计图 | 陈明玮 | 100 | 11ms | 1532kb | C++ | 554b | 2023-10-21 16:05:27 打卡 |
| #152582 | #52. 全班平均分 | 陈明玮 | 0 | 19ms | 1572kb | C++ | 385b | 2023-10-21 15:51:46 打卡 |
| #152581 | #52. 全班平均分 | 陈明玮 | 0 | 5ms | 1632kb | C++ | 387b | 2023-10-21 15:50:46 打卡 |
| #152580 | #18. 你的名字 | 张恒源 | 100 | 9ms | 3488kb | C++ | 147b | 2023-10-21 15:28:00 打卡 |
