| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #155942 | #60. 弹跳的小球 | 陈明玮 | 100 | 2ms | 3288kb | C++ | 90b | 2023-11-17 21:53:07 打卡 |
| #155941 | #2625. 长方形周长与面积 | 豆豆超人 | 0 | 3ms | 3500kb | C++ | 165b | 2023-11-17 21:52:00 打卡 |
| #155940 | #2625. 长方形周长与面积 | 豆豆超人 | 0 | 5ms | 3472kb | C++ | 165b | 2023-11-17 21:51:14 打卡 |
| #155939 | #60. 弹跳的小球 | 陈明玮 | 0 | 0ms | 3616kb | C++ | 147b | 2023-11-17 21:50:52 打卡 |
| #155938 | #2625. 长方形周长与面积 | 豆豆超人 | 0 | 8ms | 3500kb | C++ | 162b | 2023-11-17 21:50:08 打卡 |
| #155937 | #1037. 樱花 | lwhspe | 50 | 12ms | 3508kb | C++ | 1.1kb | 2023-11-17 21:49:32 打卡 |
| #155936 | #2625. 长方形周长与面积 | 豆豆超人 | Compile Error | / | / | C++ | 162b | 2023-11-17 21:49:31 打卡 |
| #155935 | #1037. 樱花 | lwhspe | 10 | 15ms | 3496kb | C++ | 1.1kb | 2023-11-17 21:48:41 打卡 |
| #155934 | #2625. 长方形周长与面积 | 豆豆超人 | 0 | 2ms | 3496kb | C++ | 162b | 2023-11-17 21:47:57 打卡 |
| #155933 | #1037. 樱花 | lwhspe | 0 | 9ms | 3500kb | C++ | 1.1kb | 2023-11-17 21:47:01 打卡 |
