| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #158563 | #12765. 字典序排列II | 胡宏德 | 50 | 8ms | 3504kb | C++ | 453b | 2023-12-03 15:47:11 打卡 |
| #158562 | #12765. 字典序排列II | 胡宏德 | 40 | 7ms | 3504kb | C++ | 453b | 2023-12-03 15:47:11 打卡 |
| #158561 | #12765. 字典序排列II | 胡宏德 | 50 | 7ms | 3500kb | C++ | 453b | 2023-12-03 15:47:10 打卡 |
| #158560 | #12765. 字典序排列II | 刘卓成 | 40 | 6ms | 3504kb | C++ | 483b | 2023-12-03 15:45:22 打卡 |
| #158559 | #12765. 字典序排列II | 胡宏德 | 20 | 3ms | 3496kb | C++ | 496b | 2023-12-03 15:45:04 打卡 |
| #158558 | #12765. 字典序排列II | 胡宏德 | 30 | 5ms | 3504kb | C++ | 453b | 2023-12-03 15:43:58 打卡 |
| #158557 | #12765. 字典序排列II | 赵苒希 | 50 | 6ms | 3460kb | C++ | 465b | 2023-12-03 15:43:39 打卡 |
| #158556 | #2459. 最小众数 | 胡宏德 | Compile Error | / | / | C++ | 0b | 2023-12-03 15:41:10 打卡 |
| #158555 | #2458. 字典序排列 | 胡宏德 | Compile Error | / | / | C++ | 0b | 2023-12-03 15:40:57 打卡 |
| #158554 | #12765. 字典序排列II | 胡宏德 | 20 | 6ms | 3476kb | C++ | 535b | 2023-12-03 15:40:24 打卡 |
