| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #161020 | #12789. 比N 小的最大质数 | xuejie | 0 | 10ms | 3448kb | C++ | 265b | 2023-12-24 08:21:31 打卡 |
| #161019 | #12789. 比N 小的最大质数 | xuejie | 70 | 10ms | 3516kb | C++ | 265b | 2023-12-24 08:19:35 打卡 |
| #161018 | #7239. 弹跳的小球II | xuejie | 100 | 0ms | 3548kb | C++ | 163b | 2023-12-24 08:11:53 打卡 |
| #161017 | #12709. 连续素数之和 | Richard2019 | 100 | 2190ms | 3464kb | C++ | 627b | 2023-12-24 08:09:23 打卡 |
| #161016 | #7239. 弹跳的小球II | xuejie | 0 | 2ms | 3492kb | C++ | 160b | 2023-12-24 08:07:49 打卡 |
| #161015 | #7239. 弹跳的小球II | xuejie | 0 | 0ms | 3352kb | C++ | 149b | 2023-12-24 08:07:02 打卡 |
| #161014 | #12709. 连续素数之和 | Richard2019 | 30 | 1076ms | 3520kb | C++ | 653b | 2023-12-24 08:05:58 打卡 |
| #161013 | #2639. 输出绝对值 | xuejie | 100 | 6ms | 3636kb | C++ | 151b | 2023-12-24 08:04:21 打卡 |
| #161012 | #2639. 输出绝对值 | xuejie | 97 | 13ms | 3624kb | C++ | 127b | 2023-12-24 08:02:38 打卡 |
| #161011 | #2639. 输出绝对值 | xuejie | 97 | 13ms | 3632kb | C++ | 127b | 2023-12-24 08:02:03 打卡 |
