| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #198785 | #13166. 四叶玫瑰数 [100分] | 快乐的熊果 | 100 | 19ms | 3884kb | C++ | 395b | 2025-07-22 13:16:01 打卡  | 
| #198784 | #13165. 特殊运算符 [100分] | niyuxin | 100 | 10ms | 3496kb | C++ | 130b | 2025-07-22 13:12:27 打卡  | 
| #198783 | #13166. 四叶玫瑰数 [100分] | 赵锦添 | 90 | 24ms | 3488kb | C++ | 410b | 2025-07-22 13:12:03 打卡  | 
| #198782 | #13166. 四叶玫瑰数 [100分] | heanze | 90 | 9ms | 3488kb | C++ | 443b | 2025-07-22 13:09:52 打卡  | 
| #198781 | #13165. 特殊运算符 [100分] | huzhenyuan | 100 | 9ms | 3500kb | C++ | 128b | 2025-07-22 13:08:07 打卡  | 
| #198780 | #13165. 特殊运算符 [100分] | 赵锦添 | 100 | 7ms | 3516kb | C++ | 264b | 2025-07-22 13:07:36 打卡  | 
| #198779 | #13165. 特殊运算符 [100分] | 周冠言 | 100 | 5ms | 3452kb | C++ | 105b | 2025-07-22 13:07:34 打卡  | 
| #198778 | #2557. 统计同成绩学生人数 | 周冠言 | 0 | 9ms | 3500kb | C++ | 211b | 2025-07-22 13:04:37 打卡  | 
| #198777 | #13165. 特殊运算符 [100分] | 快乐的熊果 | 100 | 12ms | 3500kb | C++ | 109b | 2025-07-22 13:04:37 打卡  | 
| #198776 | #13165. 特殊运算符 [100分] | heanze | 100 | 13ms | 3500kb | C++ | 102b | 2025-07-22 13:03:29 打卡  | 
