| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #198805 | #2557. 统计同成绩学生人数 | jimmy150128 | 100 | 9ms | 3492kb | C++ | 257b | 2025-07-22 14:01:21 打卡  | 
| #198804 | #13143. 奇偶排列 | xoyo | 100 | 62ms | 3500kb | C++ | 283b | 2025-07-22 13:59:36 打卡  | 
| #198803 | #13173. 活动人数 [100分] | 快乐的熊果 | 0 | 0ms | 3208kb | C++ | 486b | 2025-07-22 13:59:08 打卡  | 
| #198802 | #13143. 奇偶排列 | jimmy150128 | 100 | 52ms | 3852kb | C++ | 392b | 2025-07-22 13:53:31 打卡  | 
| #198801 | #13143. 奇偶排列 | jimmy150128 | 100 | 59ms | 3888kb | C++ | 392b | 2025-07-22 13:53:30 打卡  | 
| #198800 | #13170. 最大的矩形纸片 [100分] | heanze | Compile Error | / | / | C++ | 448b | 2025-07-22 13:53:15 打卡  | 
| #198799 | #13171. 数字游戏 [100分] | 快乐的熊果 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 563b | 2025-07-22 13:49:53 打卡  | 
| #198798 | #13170. 最大的矩形纸片 [100分] | heanze | 70 | 78ms | 3424kb | C++ | 420b | 2025-07-22 13:49:24 打卡  | 
| #198797 | #68. 排队 | jimmy150128 | 100 | 8ms | 3492kb | C++ | 356b | 2025-07-22 13:45:59 打卡  | 
| #198796 | #13167. 质因数的个数 [100分] | 快乐的熊果 | 40 | 4ms | 3440kb | C++ | 2.3kb | 2025-07-22 13:44:12 打卡  | 
