| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #198835 | #12831. 四重循环 | niyuxin | 0 | 0ms | 3352kb | C++ | 559b | 2025-07-22 16:57:43 打卡  | 
| #198834 | #13226. 分割数列 | 赵锦添 | 100 | 53ms | 4912kb | C++ | 445b | 2025-07-22 16:34:52 打卡  | 
| #198833 | #2645. 打印*方框 | niyuxin | 100 | 14ms | 3492kb | C++ | 394b | 2025-07-22 16:05:59 打卡  | 
| #198832 | #2644. 打印字母金字塔 | niyuxin | 100 | 0ms | 3444kb | C++ | 226b | 2025-07-22 15:33:46 打卡  | 
| #198831 | #13167. 质因数的个数 | huzhenyuan | 100 | 2074ms | 42496kb | C++ | 426b | 2025-07-22 15:19:34 打卡  | 
| #198830 | #13167. 质因数的个数 | 周冠言 | 100 | 2449ms | 42556kb | C++ | 346b | 2025-07-22 15:07:17 打卡  | 
| #198829 | #13167. 质因数的个数 | 周冠言 | 70 | 467ms | 42528kb | C++ | 348b | 2025-07-22 15:06:18 打卡  | 
| #198828 | #13166. 四叶玫瑰数 | heanze | 100 | 21ms | 3500kb | C++ | 450b | 2025-07-22 15:05:26 打卡  | 
| #198827 | #13166. 四叶玫瑰数 | heanze | 100 | 16ms | 3492kb | C++ | 450b | 2025-07-22 15:05:25 打卡  | 
| #198826 | #2557. 统计同成绩学生人数 | jim150128 | 100 | 9ms | 3500kb | C++ | 268b | 2025-07-22 15:04:50 打卡  | 
