| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #204446 | #229. [2000]乘积最大 | 张承一 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.2kb | 2025-12-19 18:20:07 打卡 |
| #204445 | #25. 求平均数 | ParakeetOnly | 100 | 10ms | 3628kb | C++ | 250b | 2025-12-19 11:32:42 打卡 |
| #204444 | #19. 竖排数字 | ParakeetOnly | 100 | 0ms | 3356kb | C++ | 188b | 2025-12-19 11:20:41 打卡 |
| #204443 | #19. 竖排数字 | ParakeetOnly | 0 | 1ms | 3496kb | C++ | 186b | 2025-12-19 11:17:35 打卡 |
| #204442 | #12896. 子序列 | Abnormal | 10 | 3ms | 2120kb | C | 882b | 2025-12-17 21:19:54 打卡 |
| #204441 | #12896. 子序列 | Abnormal | 20 | 1551ms | 2116kb | C | 1.6kb | 2025-12-17 21:16:14 打卡 |
| #204440 | #12896. 子序列 | Abnormal | 20 | 1533ms | 2116kb | C++ | 1.6kb | 2025-12-17 21:15:32 打卡 |
| #204439 | #4864. 排队接水 | xoyo | 100 | 9ms | 3628kb | C++ | 442b | 2025-12-16 13:50:08 打卡 |
| #204438 | #4864. 排队接水 | 徐敏行 | 80 | 13ms | 3624kb | C++ | 447b | 2025-12-15 20:44:09 打卡 |
| #204437 | #4864. 排队接水 | 徐敏行 | 0 | 16ms | 3604kb | C++ | 445b | 2025-12-15 20:40:13 打卡 |
