| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #199173 | #2381. 数字母 | niyuxin | 100 | 1ms | 3520kb | C++ | 311b | 2025-07-25 17:23:09 打卡 | 
| #199172 | #2381. 数字母 | niyuxin | 60 | 2ms | 3516kb | C++ | 287b | 2025-07-25 17:19:15 打卡 | 
| #199171 | #2392. 约数 | jim150128 | 100 | 61ms | 3472kb | C++ | 178b | 2025-07-25 17:13:38 打卡 | 
| #199170 | #2397. 倒着数数 | jim150128 | 100 | 0ms | 3332kb | C++ | 126b | 2025-07-25 17:02:20 打卡 | 
| #199169 | #2397. 倒着数数 | jim150128 | 0 | 0ms | 3376kb | C++ | 126b | 2025-07-25 17:01:52 打卡 | 
| #199168 | #2565. 蛇形方阵 | niyuxin | 100 | 16ms | 3504kb | C++ | 707b | 2025-07-25 15:55:07 打卡 | 
| #199167 | #2565. 蛇形方阵 | 乙鸟 | 100 | 13ms | 3476kb | C++ | 712b | 2025-07-25 15:54:51 打卡 | 
| #199166 | #13170. 最大的矩形纸片 | 快乐的熊果 | 0 | 659ms | 11232kb | C++ | 321b | 2025-07-25 15:29:54 打卡 | 
| #199165 | #2414. 排序 | huzhenyuan | 100 | 6ms | 3624kb | C++ | 259b | 2025-07-25 15:12:43 打卡 | 
| #199164 | #2414. 排序 | huzhenyuan | 60 | 4ms | 3408kb | C++ | 265b | 2025-07-25 15:11:48 打卡 | 
