| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #199253 | #2739. 文字处理软件 | 豆豆超人 | 100 | 1ms | 3480kb | C++ | 706b | 2025-07-26 12:10:16 打卡 | 
| #199252 | #2739. 文字处理软件 | 豆豆超人 | 80 | 5ms | 3524kb | C++ | 634b | 2025-07-26 12:08:12 打卡 | 
| #199251 | #30. 计算数学 | willhyang | 80 | 13ms | 3620kb | C++ | 371b | 2025-07-26 12:07:55 打卡 | 
| #199250 | #18. 你的名字 | willhyang | 100 | 10ms | 3524kb | C++ | 138b | 2025-07-26 11:59:25 打卡 | 
| #199249 | #1765. 存储食物 | 李凌宇 | 10 | 220ms | 14280kb | C++11 | 1.1kb | 2025-07-26 11:32:40 打卡 | 
| #199248 | #2527. 排序 | jimmy150128 | 100 | 5ms | 3504kb | C++ | 192b | 2025-07-26 11:28:49 打卡 | 
| #199247 | #2527. 排序 | jimmy150128 | 100 | 11ms | 3504kb | C++ | 192b | 2025-07-26 11:28:48 打卡 | 
| #199246 | #2739. 文字处理软件 | xuanxuan0604 | 100 | 7ms | 3508kb | C++ | 479b | 2025-07-26 11:27:29 打卡 | 
| #199245 | #2380. 跑步 | jimmy150128 | 100 | 3ms | 3472kb | C++ | 184b | 2025-07-26 11:24:49 打卡 | 
| #199244 | #171. 倒序输出一个四位整数 | jimmy150128 | 90 | 3ms | 3524kb | C++ | 142b | 2025-07-26 11:17:48 打卡 | 
