| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #172489 | #4913. 子序列和 | Kevin_Nanjing | Compile Error | / | / | C++ | 491b | 2024-04-04 18:28:16 打卡 |
| #172488 | #4913. 子序列和 | Kevin_Nanjing | 100 | 187ms | 3852kb | C++ | 569b | 2024-04-04 18:21:13 打卡 |
| #172487 | #37. 晨练 | 孙筱芊 | 100 | 12ms | 3504kb | C++ | 155b | 2024-04-04 18:20:48 打卡 |
| #172486 | #4913. 子序列和 | Kevin_Nanjing | 70 | 281ms | 3752kb | C++ | 522b | 2024-04-04 18:20:24 打卡 |
| #172485 | #19. 竖排数字 | 孙筱芊 | Compile Error | / | / | C++ | 1b | 2024-04-04 18:11:10 打卡 |
| #172484 | #17. 星图 | 孙筱芊 | 100 | 2ms | 3356kb | C++ | 198b | 2024-04-04 18:08:20 打卡 |
| #172483 | #17. 星图 | 孙筱芊 | 100 | 1ms | 3344kb | C++ | 198b | 2024-04-04 18:06:44 打卡 |
| #172482 | #16. 2016奥运会 | 孙筱芊 | 100 | 1ms | 3416kb | C++ | 231b | 2024-04-04 18:04:17 打卡 |
| #172481 | #2726. 最长回文子序列 | Kevin_Nanjing | 100 | 7ms | 3904kb | C++ | 385b | 2024-04-04 18:02:52 打卡 |
| #172480 | #15. 在屏幕上输出hi | 孙筱芊 | 100 | 0ms | 3292kb | C++ | 91b | 2024-04-04 17:59:12 打卡 |
