| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #205111 | #6364. 斐波那契 | wuhaotian1 | 100 | 10ms | 3496kb | C++ | 373b | 2026-01-09 17:26:59 打卡 |
| #205110 | #6364. 斐波那契 | wuhaotian1 | 100 | 12ms | 3500kb | C++ | 373b | 2026-01-09 17:26:58 打卡 |
| #205109 | #6364. 斐波那契 | wuhaotian1 | 100 | 11ms | 3492kb | C++ | 373b | 2026-01-09 17:26:57 打卡 |
| #205108 | #51. 神奇的数 | chenjingkun | 100 | 1ms | 3464kb | C++ | 159b | 2026-01-09 17:26:56 打卡 |
| #205107 | #6364. 斐波那契 | wuhaotian1 | 100 | 12ms | 3504kb | C++ | 373b | 2026-01-09 17:26:55 打卡 |
| #205106 | #6364. 斐波那契 | wuhaotian1 | 100 | 7ms | 3496kb | C++ | 373b | 2026-01-09 17:26:54 打卡 |
| #205105 | #6364. 斐波那契 | wuhaotian1 | 100 | 13ms | 3456kb | C++ | 373b | 2026-01-09 17:26:53 打卡 |
| #205104 | #6364. 斐波那契 | wuhaotian1 | 100 | 7ms | 3504kb | C++ | 373b | 2026-01-09 17:26:52 打卡 |
| #205103 | #6364. 斐波那契 | wuhaotian1 | 100 | 4ms | 3504kb | C++ | 373b | 2026-01-09 17:26:50 打卡 |
| #205102 | #6364. 斐波那契 | wuhaotian1 | 100 | 10ms | 3504kb | C++ | 373b | 2026-01-09 17:26:49 打卡 |
