| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #205131 | #51. 神奇的数 | 阳阳520 | 100 | 1ms | 3352kb | C++ | 163b | 2026-01-09 17:29:57 打卡 |
| #205130 | #51. 神奇的数 | 阳阳520 | 100 | 1ms | 3272kb | C++ | 163b | 2026-01-09 17:29:56 打卡 |
| #205129 | #51. 神奇的数 | 阳阳520 | 100 | 3ms | 3384kb | C++ | 163b | 2026-01-09 17:29:39 打卡 |
| #205128 | #51. 神奇的数 | 阳阳520 | 100 | 0ms | 3432kb | C++ | 163b | 2026-01-09 17:29:36 打卡 |
| #205127 | #51. 神奇的数 | chenxinyu | 100 | 1ms | 3348kb | C++ | 171b | 2026-01-09 17:29:31 打卡 |
| #205126 | #1178. 座位安排 seat.cpp/c/pas | wuhaotian1 | 100 | 13ms | 4052kb | C++ | 3.1kb | 2026-01-09 17:29:25 打卡 |
| #205125 | #51. 神奇的数 | 阳阳520 | 100 | 0ms | 3400kb | C++ | 163b | 2026-01-09 17:29:12 打卡 |
| #205124 | #51. 神奇的数 | 阳阳520 | 100 | 0ms | 3288kb | C++ | 163b | 2026-01-09 17:29:11 打卡 |
| #205123 | #51. 神奇的数 | 阳阳520 | 100 | 0ms | 3344kb | C++ | 163b | 2026-01-09 17:28:51 打卡 |
| #205122 | #6364. 斐波那契 | sunyi | 0 | 8ms | 3500kb | C++ | 280b | 2026-01-09 17:28:32 打卡 |
