| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #199910 | #1024. 过河问题_NOI导刊2011提高(01) [100分] | 李璋聿 | Compile Error | / | / | C++ | 274b | 2025-08-01 17:18:18 打卡 |
| #199909 | #1024. 过河问题_NOI导刊2011提高(01) [100分] | 李璋聿 | Compile Error | / | / | C++ | 274b | 2025-08-01 17:17:43 打卡 |
| #199908 | #29. 分与秒 | niyuxin | 100 | 11ms | 3632kb | C++ | 124b | 2025-08-01 17:15:31 打卡 |
| #199907 | #1024. 过河问题_NOI导刊2011提高(01) [100分] | 快乐的熊果 | 100 | 37ms | 4240kb | C++ | 364b | 2025-08-01 17:15:16 打卡 |
| #199906 | #28. 分解实数 | niyuxin | 100 | 10ms | 3632kb | C++ | 167b | 2025-08-01 17:13:36 打卡 |
| #199905 | #27. 微软的产品 | niyuxin | 100 | 1ms | 3408kb | C++ | 225b | 2025-08-01 17:09:01 打卡 |
| #199904 | #13137. 子串 | xoyo | 100 | 50ms | 5192kb | C++11 | 592b | 2025-08-01 17:07:22 打卡 |
| #199903 | #13137. 子串 | xoyo | 100 | 46ms | 6488kb | C++11 | 590b | 2025-08-01 17:05:18 打卡 |
| #199902 | #26. 三角形面积 | niyuxin | 100 | 10ms | 3624kb | C++ | 101b | 2025-08-01 17:03:41 打卡 |
| #199901 | #13137. 子串 | xoyo | 100 | 51ms | 5620kb | C++11 | 619b | 2025-08-01 17:03:27 打卡 |
