| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #175331 | #50. 偶数集合 | MEI_LI | 100 | 1ms | 3388kb | C++ | 114b | 2024-04-26 17:01:26 打卡 |
| #175330 | #50. 偶数集合 | MEI_LI | 100 | 1ms | 3388kb | C++ | 133b | 2024-04-26 17:01:03 打卡 |
| #175329 | #50. 偶数集合 | MEI_LI | 100 | 2ms | 3452kb | C++ | 137b | 2024-04-26 16:56:34 打卡 |
| #175323 | #12870. 变换高度(shift) | zuotingting | 100 | 202ms | 4752kb | C++ | 725b | 2024-04-26 10:21:17 打卡 |
| #175322 | #12870. 变换高度(shift) | zuotingting | 50 | 10ms | 3512kb | C++ | 645b | 2024-04-26 10:13:40 打卡 |
| #175320 | #483. 象棋比赛 | zyzy | 100 | 41ms | 4084kb | C++ | 331b | 2024-04-26 09:44:35 打卡 |
| #175319 | #1596. 寻找平面上的极大点 | partystopper | 100 | 85ms | 3652kb | C++ | 685b | 2024-04-25 22:26:51 打卡 |
| #175318 | #1596. 寻找平面上的极大点 | 陈明玮 | 100 | 15ms | 3572kb | C++ | 1.1kb | 2024-04-25 22:24:50 打卡 |
| #175317 | #1596. 寻找平面上的极大点 | Kevin_Nanjing | 100 | 12ms | 3616kb | C++ | 604b | 2024-04-25 22:21:24 打卡 |
| #175316 | #957. 购物 | 宋梓信 | 100 | 4ms | 3456kb | C++ | 441b | 2024-04-25 21:52:27 打卡 |
