| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #200047 | #13137. 子串 | Raphael | 30 | 7ms | 3480kb | C++ | 917b | 2025-08-04 09:36:45 打卡 |
| #200046 | #13137. 子串 | Raphael | 100 | 50ms | 5260kb | C++ | 540b | 2025-08-04 09:35:06 打卡 |
| #200045 | #13137. 子串 | xuanxuan0604 | 90 | 52ms | 7700kb | C++ | 608b | 2025-08-04 09:31:22 打卡 |
| #200044 | #2427. 做乘法 | niyuxin | 100 | 5ms | 3496kb | C++ | 114b | 2025-08-04 09:27:24 打卡 |
| #200043 | #2429. 永远是正数 | niyuxin | 100 | 11ms | 3632kb | C++ | 221b | 2025-08-04 09:25:15 打卡 |
| #200042 | #2429. 永远是正数 | niyuxin | 0 | 8ms | 3632kb | C++ | 153b | 2025-08-04 09:20:40 打卡 |
| #200041 | #2398. 遇7说过 | niyuxin | 100 | 5ms | 3436kb | C++ | 202b | 2025-08-04 08:49:35 打卡 |
| #200040 | #2396. 计算器 | niyuxin | 100 | 10ms | 3496kb | C++ | 326b | 2025-08-04 08:43:38 打卡 |
| #200039 | #45. 学生分类 | willhyang | 100 | 2ms | 3504kb | C++ | 411b | 2025-08-04 08:36:56 打卡 |
| #200038 | #4658. 「一本通 2.2 练习 2」OKR-Periods of Words | xoyo | 100 | 137ms | 8180kb | C++ | 451b | 2025-08-04 01:47:12 打卡 |
