| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #184683 | #2624. 四则运算 | 王xuanyi | 20 | 2ms | 3568kb | C++ | 191b | 2024-08-22 22:30:03 打卡 |
| #184682 | #60. 弹跳的小球 | 赵海洋 | 100 | 2ms | 3564kb | C++ | 178b | 2024-08-22 22:26:30 打卡 |
| #184681 | #59. 规律求和 | 赵海洋 | 100 | 1ms | 3200kb | C++ | 172b | 2024-08-22 22:23:31 打卡 |
| #184680 | #58. 数大写 | 赵海洋 | 100 | 2ms | 3388kb | C++ | 237b | 2024-08-22 22:19:40 打卡 |
| #184679 | #58. 数大写 | 赵海洋 | Compile Error | / | / | C++ | 237b | 2024-08-22 22:19:10 打卡 |
| #184678 | #58. 数大写 | 赵海洋 | Compile Error | / | / | C++ | 237b | 2024-08-22 22:18:42 打卡 |
| #184677 | #2367. 竖式计算 | 王xuanyi | Compile Error | / | / | C++ | 241b | 2024-08-22 22:18:39 打卡 |
| #184676 | #2624. 四则运算 | 史俊熙 | 100 | 4ms | 3468kb | C++ | 171b | 2024-08-22 22:05:11 打卡 |
| #184675 | #56. 邮件统计图 | 赵海洋 | 100 | 10ms | 3476kb | C++ | 725b | 2024-08-22 21:30:55 打卡 |
| #184674 | #2625. 长方形周长与面积 | 史俊熙 | 0 | 2ms | 3496kb | C++ | 124b | 2024-08-22 21:14:01 打卡 |
