| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #185700 | #25. 求平均数 | abc40 | 100 | 8ms | 3552kb | C++ | 139b | 2024-09-23 17:21:01 打卡 |
| #185699 | #25. 求平均数 | 徐敏行 | 100 | 10ms | 3624kb | C++ | 126b | 2024-09-23 17:18:57 打卡 |
| #185698 | #1398. 蜜蜂路线 | 童锦萱 | 30 | 6ms | 3508kb | C++ | 197b | 2024-09-22 22:01:28 打卡 |
| #185697 | #1398. 蜜蜂路线 | 童锦萱 | Compile Error | / | / | C++ | 197b | 2024-09-22 22:00:13 打卡 |
| #185696 | #25. 求平均数 | abc40 | 100 | 8ms | 3628kb | C++ | 130b | 2024-09-22 17:12:08 打卡 |
| #185695 | #25. 求平均数 | abc41 | 100 | 9ms | 3620kb | C++ | 129b | 2024-09-22 17:11:05 打卡 |
| #185694 | #20. 长方形周长 | abc41 | 100 | 8ms | 3496kb | C++ | 112b | 2024-09-22 16:57:36 打卡 |
| #185693 | #20. 长方形周长 | abc40 | 100 | 9ms | 3500kb | C++ | 118b | 2024-09-22 16:57:07 打卡 |
| #185692 | #19. 竖排数字 | abc40 | 100 | 1ms | 3380kb | C++ | 286b | 2024-09-22 16:32:54 打卡 |
| #185691 | #19. 竖排数字 | abc40 | Compile Error | / | / | C++ | 286b | 2024-09-22 16:32:04 打卡 |
