| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10058 | #60. 弹跳的小球 | maorui | 0 | 0ms | 1236kb | C++ | 149b | 2018-11-28 21:46:37 打卡 |
| #10057 | #60. 弹跳的小球 | maorui | 0 | 0ms | 1160kb | C++ | 158b | 2018-11-28 21:44:32 打卡 |
| #10056 | #60. 弹跳的小球 | maorui | 0 | 0ms | 1164kb | C++ | 156b | 2018-11-28 21:42:45 打卡 |
| #10055 | #71. 螺旋方阵 | zhouyimin | 0 | 1ms | 1188kb | C++ | 2.8kb | 2018-11-28 20:54:13 打卡 |
| #10054 | #2373. 三个数比大小 | 岳桓敔 | Compile Error | / | / | Java8 | 501b | 2018-11-28 20:51:46 打卡 |
| #10053 | #69. 桶排序 | zhouyimin | 100 | 1ms | 1208kb | C++ | 295b | 2018-11-28 20:46:26 打卡 |
| #10052 | #70. 鞍点 | zhouyimin | 0 | 10ms | 1524kb | C++ | 201b | 2018-11-28 20:38:03 打卡 |
| #10051 | #2369. 学霸 | 刘春曙 | 100 | 16ms | 1564kb | C++ | 168b | 2018-11-28 18:47:57 打卡 |
| #10050 | #2369. 学霸 | 刘春曙 | 0 | 13ms | 1564kb | C++ | 168b | 2018-11-28 18:47:21 打卡 |
| #10049 | #44. 单位转换 | 刘春曙 | 100 | 4ms | 1636kb | C++ | 315b | 2018-11-28 18:44:00 打卡 |
