| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11822 | #49. 输出整数 | kunkun | 0 | 0ms | 1204kb | C++ | 224b | 2019-01-30 17:30:50 打卡 |
| #11821 | #49. 输出整数 | kunkun | 0 | 0ms | 1204kb | C++ | 227b | 2019-01-30 17:29:11 打卡 |
| #11820 | #49. 输出整数 | kunkun | 0 | 0ms | 1204kb | C++ | 221b | 2019-01-30 17:28:18 打卡 |
| #11819 | #49. 输出整数 | kunkun | 0 | 0ms | 1200kb | C++ | 233b | 2019-01-30 17:26:32 打卡 |
| #11818 | #49. 输出整数 | kunkun | 0 | 0ms | 1200kb | C++ | 318b | 2019-01-30 17:23:18 打卡 |
| #11817 | #49. 输出整数 | kunkun | 0 | 2ms | 1200kb | C++ | 329b | 2019-01-30 17:22:07 打卡 |
| #11816 | #40. 最小数 | kunkun | 0 | 1ms | 1288kb | C++ | 465b | 2019-01-30 16:53:21 打卡 |
| #11815 | #40. 最小数 | kunkun | 0 | 2ms | 1284kb | C++ | 447b | 2019-01-30 16:50:31 打卡 |
| #11814 | #2373. 三个数比大小 | kunkun | 100 | 0ms | 1340kb | C++ | 348b | 2019-01-30 16:29:39 打卡 |
| #11813 | #2373. 三个数比大小 | kunkun | 50 | 0ms | 1208kb | C++ | 350b | 2019-01-30 16:26:51 打卡 |
