| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12624 | #66. 统计选项 | 徐嘉一 | 0 | 0ms | 1192kb | C++ | 337b | 2019-03-17 11:34:04 打卡 |
| #12623 | #18. 你的名字 | kunkun | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 131b | 2019-03-17 11:32:30 打卡 |
| #12622 | #18. 你的名字 | helloworld55555 | 0 | 13ms | 3516kb | C++ | 136b | 2019-03-17 11:30:48 打卡 |
| #12621 | #18. 你的名字 | helloworld55555 | 0 | 9ms | 3488kb | C++ | 138b | 2019-03-17 11:30:00 打卡 |
| #12620 | #18. 你的名字 | cya20081219 | 0 | 5ms | 3488kb | C++ | 139b | 2019-03-17 11:29:50 打卡 |
| #12619 | #19. 竖排数字 | sean | 0 | 0ms | 1204kb | C++ | 269b | 2019-03-17 11:28:50 打卡 |
| #12618 | #18. 你的名字 | sean | 100 | 2ms | 3524kb | C++ | 145b | 2019-03-17 11:15:37 打卡 |
| #12617 | #52. 全班平均分 | kunkun | 0 | 9ms | 1628kb | C++ | 190b | 2019-03-17 10:20:03 打卡 |
| #12616 | #52. 全班平均分 | kunkun | 0 | 4ms | 1628kb | C++ | 184b | 2019-03-17 10:17:36 打卡 |
| #12615 | #18. 你的名字 | sean | 0 | 14ms | 3496kb | C++ | 114b | 2019-03-17 09:44:36 打卡 |
