| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13788 | #2399. 最小公倍数 | Max2017 | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 198b | 2019-05-21 21:38:21 打卡 |
| #13787 | #2399. 最小公倍数 | Max2017 | 70 | 10ms | 1524kb | C++ | 125b | 2019-05-21 21:31:58 打卡 |
| #13786 | #2399. 最小公倍数 | Max2017 | 10 | 12ms | 1520kb | C++ | 202b | 2019-05-21 21:20:57 打卡 |
| #13785 | #2399. 最小公倍数 | 胡晓宇 | 100 | 7ms | 1524kb | C++ | 199b | 2019-05-21 21:02:27 打卡 |
| #13784 | #2399. 最小公倍数 | 胡晓宇 | 100 | 9ms | 1524kb | C++ | 197b | 2019-05-21 20:59:53 打卡 |
| #13783 | #2399. 最小公倍数 | 潘泽文 | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 237b | 2019-05-21 20:59:10 打卡 |
| #13782 | #2399. 最小公倍数 | 潘泽文 | 50 | 9ms | 1524kb | C++ | 225b | 2019-05-21 20:57:46 打卡 |
| #13781 | #2399. 最小公倍数 | 潘泽文 | 100 | 10ms | 1524kb | C++ | 223b | 2019-05-21 20:56:57 打卡 |
| #13780 | #2399. 最小公倍数 | 胡晓宇 | 30 | 6ms | 1528kb | C++ | 185b | 2019-05-21 20:56:43 打卡 |
| #13779 | #2399. 最小公倍数 | 潘泽文 | 100 | 19ms | 1528kb | C++ | 224b | 2019-05-21 20:55:39 打卡 |
