| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16503 | #52. 全班平均分 | cya20081219 | 0 | 5ms | 1568kb | C++ | 461b | 2019-09-15 13:47:45 打卡 |
| #16502 | #52. 全班平均分 | cya20081219 | 0 | 3ms | 1628kb | C++ | 443b | 2019-09-15 13:45:54 打卡 |
| #16501 | #46. 交通罚金 | cya20081219 | 100 | 1ms | 1208kb | C++ | 289b | 2019-09-15 13:32:52 打卡 |
| #16500 | #2397. 倒着数数 | cya20081219 | 100 | 0ms | 1164kb | C++ | 102b | 2019-09-15 13:24:32 打卡 |
| #16499 | #41. 最大三位数 | cya20081219 | 100 | 0ms | 1208kb | C++ | 474b | 2019-09-15 13:20:20 打卡 |
| #16498 | #52. 全班平均分 | songxinchen | 90 | 6ms | 1632kb | C++ | 231b | 2019-09-15 13:17:15 打卡 |
| #16497 | #41. 最大三位数 | kunkun | 100 | 5ms | 1148kb | C++ | 300b | 2019-09-15 11:46:33 打卡 |
| #16496 | #42. 数字相邻 | sean | 100 | 1ms | 1164kb | C++ | 237b | 2019-09-15 11:46:11 打卡 |
| #16495 | #41. 最大三位数 | sean | 100 | 2ms | 1208kb | C++ | 366b | 2019-09-15 11:40:13 打卡 |
| #16494 | #40. 最小数 | kunkun | 100 | 2ms | 1288kb | C++ | 229b | 2019-09-15 11:31:56 打卡 |
