| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #28243 | #2418. 等差数列 | 魏骏泽 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 120b | 2021-02-04 08:45:01 打卡 |
| #28242 | #2409. 斤两单位转换 | 魏骏泽 | 100 | 3ms | 1200kb | C++ | 165b | 2021-02-04 08:44:21 打卡 |
| #28241 | #9. 方块转换 | wuziyue | 100 | 4ms | 1204kb | C++ | 2.4kb | 2021-02-03 19:53:57 打卡 |
| #28240 | #9. 方块转换 | wuziyue | 70 | 5ms | 1208kb | C++ | 2.5kb | 2021-02-03 19:53:19 打卡 |
| #28239 | #9. 方块转换 | wuziyue | 84 | 3ms | 1204kb | C++ | 2.4kb | 2021-02-03 19:48:25 打卡 |
| #28238 | #9. 方块转换 | wuziyue | 56 | 2ms | 1208kb | C++ | 2.5kb | 2021-02-03 19:47:40 打卡 |
| #28237 | #2477. 打水 | vic可可 | 0 | 10ms | 1532kb | C++ | 723b | 2021-02-03 19:47:18 打卡 |
| #28236 | #2570. 计算2的N次方 | cph_6810 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 153b | 2021-02-03 19:36:44 打卡 |
| #28235 | #2570. 计算2的N次方 | MKWMA | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 146b | 2021-02-03 19:35:21 打卡 |
| #28234 | #2570. 计算2的N次方 | 贾永菁 | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 155b | 2021-02-03 19:33:11 打卡 |
