| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30024 | #2454. 受污染的算式 | MKWMA | 100 | 0ms | 1156kb | C++ | 398b | 2021-02-28 21:48:36 打卡 |
| #30023 | #2454. 受污染的算式 | MKWMA | 0 | 0ms | 1160kb | C++ | 397b | 2021-02-28 21:48:02 打卡 |
| #30022 | #2454. 受污染的算式 | MKWMA | 0 | 1ms | 1156kb | C++ | 397b | 2021-02-28 21:46:27 打卡 |
| #30021 | #60. 弹跳的小球 | haoyou | 100 | 0ms | 1228kb | C++ | 165b | 2021-02-28 21:45:58 打卡 |
| #30020 | #60. 弹跳的小球 | haoyou | 0 | 0ms | 1152kb | C++ | 154b | 2021-02-28 21:42:13 打卡 |
| #30019 | #60. 弹跳的小球 | haoyou | 0 | 0ms | 1156kb | C++ | 154b | 2021-02-28 21:38:03 打卡 |
| #30018 | #60. 弹跳的小球 | youbo07246 | 0 | 1ms | 1232kb | C++ | 622b | 2021-02-28 19:48:29 打卡 |
| #30017 | #2399. 最小公倍数 | haoyou | 90 | 11ms | 1524kb | C++ | 269b | 2021-02-28 18:47:41 打卡 |
| #30016 | #2399. 最小公倍数 | haoyou | Compile Error | / | / | C++ | 267b | 2021-02-28 18:40:34 打卡 |
| #30015 | #2399. 最小公倍数 | haoyou | 90 | 10ms | 1524kb | C++ | 193b | 2021-02-28 18:34:28 打卡 |
