| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31542 | #61. 角谷猜想 | youbo07246 | 0 | 4ms | 1200kb | C++ | 266b | 2021-03-24 22:03:01 打卡 |
| #31541 | #2459. 最小众数 | Winifred | 80 | 17ms | 1532kb | C++ | 355b | 2021-03-24 22:00:07 打卡 |
| #31540 | #61. 角谷猜想 | youbo07246 | 0 | 5ms | 1200kb | C++ | 242b | 2021-03-24 21:56:46 打卡 |
| #31539 | #2534. 洗牌 | Max2017 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 313b | 2021-03-24 21:46:52 打卡 |
| #31537 | #441. 统计方形 | brightmiao | 10 | 1ms | 1200kb | C++ | 260b | 2021-03-24 21:33:04 打卡 |
| #31536 | #61. 角谷猜想 | youbo07246 | 0 | 7ms | 1204kb | C++ | 387b | 2021-03-24 21:32:54 打卡 |
| #31535 | #441. 统计方形 | brightmiao | Compile Error | / | / | C++ | 259b | 2021-03-24 21:32:22 打卡 |
| #31534 | #621. 回文质数 | 周舸 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 411b | 2021-03-24 21:22:42 打卡 |
| #31533 | #621. 回文质数 | 昊然 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 552b | 2021-03-24 21:11:53 打卡 |
| #31532 | #214. [NOIP2011 提高组]铺地毯 | MKWMA | 100 | 50ms | 1352kb | C++ | 339b | 2021-03-24 21:07:58 打卡 |
