| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #205064 | #6364. 斐波那契 | wuhaotian1 | Compile Error | / | / | C++ | 162b | 2026-01-09 17:17:57 打卡 |
| #205063 | #51. 神奇的数 | xoyo | 100 | 2ms | 3336kb | C++ | 189b | 2026-01-09 17:16:08 打卡 |
| #205062 | #2395. 完美数 | sunyi | 40 | 7ms | 3468kb | C++ | 280b | 2026-01-09 17:12:06 打卡 |
| #205061 | #6364. 斐波那契 | wuyichen | 100 | 9ms | 3504kb | C++ | 472b | 2026-01-09 17:11:47 打卡 |
| #205060 | #2395. 完美数 | sunyi | 80 | 6ms | 3504kb | C++ | 277b | 2026-01-09 17:11:27 打卡 |
| #205059 | #6364. 斐波那契 | wuyichen | Compile Error | / | / | Python2 | 472b | 2026-01-09 17:11:14 打卡 |
| #205058 | #2395. 完美数 | sunyi | 40 | 5ms | 3504kb | C++ | 280b | 2026-01-09 17:10:20 打卡 |
| #205057 | #66. 统计选项 | wuyichen | 0 | 0ms | 0kb | Python2 | 424b | 2026-01-09 17:09:11 打卡 |
| #205056 | #66. 统计选项 | wuyichen | Compile Error | / | / | C++ | 424b | 2026-01-09 17:08:49 打卡 |
| #205055 | #51. 神奇的数 | wangrui | Compile Error | / | / | C++ | 73b | 2026-01-09 17:07:52 打卡 |
