| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #40065 | #2483. 选书 | yizexi | 100 | 4ms | 1532kb | C++ | 509b | 2021-07-12 10:07:37 打卡 |
| #40064 | #2483. 选书 | 贾永菁 | 100 | 23ms | 1532kb | C++ | 573b | 2021-07-12 10:07:06 打卡 |
| #40063 | #2483. 选书 | yizexi | 100 | 6ms | 1536kb | C++ | 509b | 2021-07-12 10:05:41 打卡 |
| #40062 | #2483. 选书 | 贾永菁 | 100 | 18ms | 1528kb | C++ | 573b | 2021-07-12 10:04:44 打卡 |
| #40061 | #2483. 选书 | 周舸 | 100 | 4ms | 1532kb | C++ | 572b | 2021-07-12 10:04:42 打卡 |
| #40060 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | zuotingting | 100 | 5ms | 1596kb | C++ | 252b | 2021-07-12 09:36:32 打卡 |
| #40059 | #2482. 象棋马 | MKWMA | 0 | 1ms | 1436kb | C++ | 527b | 2021-07-12 09:29:48 打卡 |
| #40058 | #2443. 找到符合条件的整数 | Richard2019 | 100 | 7ms | 1528kb | C++ | 324b | 2021-07-12 08:43:42 打卡 |
| #40057 | #2443. 找到符合条件的整数 | Richard2019 | 20 | 2ms | 1528kb | C++ | 316b | 2021-07-12 08:38:41 打卡 |
| #40056 | #2443. 找到符合条件的整数 | Richard2019 | 20 | 4ms | 1528kb | C++ | 312b | 2021-07-12 08:37:57 打卡 |
