| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #207841 | #12853. 最近的元素3 | 豆豆超人 | 60 | 6ms | 3676kb | C++ | 432b | 2026-04-25 10:57:08 打卡 |
| #207840 | #12853. 最近的元素3 | 豆豆超人 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 401b | 2026-04-25 10:55:00 打卡 |
| #207839 | #15. 在屏幕上输出hi | huzhenyuan | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 140b | 2026-04-25 10:53:54 打卡 |
| #207838 | #15. 在屏幕上输出hi | huzhenyuan | 100 | 43ms | 1604kb | C++ | 168b | 2026-04-25 10:52:12 打卡 |
| #207837 | #15. 在屏幕上输出hi | huzhenyuan | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 172b | 2026-04-25 10:51:50 打卡 |
| #207836 | #15. 在屏幕上输出hi | huzhenyuan | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 173b | 2026-04-25 10:51:30 打卡 |
| #207835 | #15. 在屏幕上输出hi | huzhenyuan | 100 | 66ms | 1688kb | C++ | 168b | 2026-04-25 10:50:48 打卡 |
| #207834 | #15. 在屏幕上输出hi | huzhenyuan | 100 | 64ms | 1632kb | C++ | 173b | 2026-04-25 10:50:23 打卡 |
| #207833 | #15. 在屏幕上输出hi | huzhenyuan | 100 | 0ms | 1676kb | C++ | 157b | 2026-04-25 10:48:55 打卡 |
| #207832 | #12853. 最近的元素3 | 豆豆超人 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 384b | 2026-04-25 10:48:31 打卡 |
