| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #57135 | #2531. 求中间值 | Kevin_Nanjing | 100 | 8ms | 1524kb | C++ | 142b | 2022-01-27 16:58:36 打卡 |
| #57134 | #4897. 奥特曼的宝石 | 昊然 | 20 | 133ms | 3104kb | C++ | 547b | 2022-01-27 16:54:33 打卡 |
| #57133 | #2459. 最小众数 | Kevin_Nanjing | 100 | 10ms | 1524kb | C++ | 410b | 2022-01-27 16:54:18 打卡 |
| #57132 | #2459. 最小众数 | Kevin_Nanjing | 0 | 12ms | 1528kb | C++ | 402b | 2022-01-27 16:52:11 打卡 |
| #57131 | #4897. 奥特曼的宝石 | 昊然 | 10 | 96ms | 2548kb | C++ | 518b | 2022-01-27 16:49:59 打卡 |
| #57130 | #2459. 最小众数 | Kevin_Nanjing | 80 | 17ms | 1524kb | C++ | 337b | 2022-01-27 16:49:18 打卡 |
| #57129 | #4897. 奥特曼的宝石 | 昊然 | 0 | 76ms | 2544kb | C++ | 556b | 2022-01-27 16:47:34 打卡 |
| #57128 | #2430. 算日期 | guningfeng | 100 | 16ms | 1528kb | C++ | 1.0kb | 2022-01-27 16:41:49 打卡 |
| #57127 | #2430. 算日期 | guningfeng | 50 | 10ms | 1524kb | C++ | 733b | 2022-01-27 16:40:16 打卡 |
| #57126 | #2430. 算日期 | guningfeng | 50 | 12ms | 1524kb | C++ | 733b | 2022-01-27 16:38:37 打卡 |
