| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #57995 | #2425. 素数个数2 | Kevin_Nanjing | 0 | 203ms | 1532kb | C++ | 328b | 2022-02-10 18:46:09 打卡 |
| #57994 | #2425. 素数个数2 | Kevin_Nanjing | 0 | 202ms | 1528kb | C++ | 328b | 2022-02-10 18:45:17 打卡 |
| #57993 | #1254. 最后的迷宫 | wuziyue | 20 | 16ms | 1584kb | C++11 | 1.6kb | 2022-02-10 18:28:08 打卡 |
| #57992 | #1254. 最后的迷宫 | wuziyue | 20 | 13ms | 1588kb | C++11 | 1.6kb | 2022-02-10 18:25:07 打卡 |
| #57991 | #93. 抓牛 | marico | 90 | 15ms | 2104kb | C++ | 545b | 2022-02-10 18:17:00 打卡 |
| #57990 | #951. [USACO07OCT]障碍路线Obstacle Course | wuziyue | 100 | 19ms | 1648kb | C++11 | 1.3kb | 2022-02-10 17:55:18 打卡 |
| #57989 | #951. [USACO07OCT]障碍路线Obstacle Course | wuziyue | 8 | 14ms | 1620kb | C++11 | 1.3kb | 2022-02-10 17:51:30 打卡 |
| #57988 | #951. [USACO07OCT]障碍路线Obstacle Course | wuziyue | 8 | 7ms | 1576kb | C++11 | 1.3kb | 2022-02-10 17:46:18 打卡 |
| #57987 | #93. 抓牛 | brightmiao | 100 | 11ms | 2196kb | C++ | 500b | 2022-02-10 17:04:46 打卡 |
| #57986 | #93. 抓牛 | wuziyue | 90 | 21ms | 2696kb | C++11 | 866b | 2022-02-10 16:31:14 打卡 |
