| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60483 | #19. 竖排数字 | yingshihao | 100 | 1ms | 1508kb | C++ | 188b | 2022-03-12 09:09:11 打卡 |
| #60482 | #19. 竖排数字 | yingshihao | 0 | 1ms | 1508kb | C++ | 197b | 2022-03-12 09:07:40 打卡 |
| #60481 | #19. 竖排数字 | yingshihao | 0 | 1ms | 1512kb | C++ | 216b | 2022-03-12 09:05:01 打卡 |
| #60480 | #2463. 找中间数 | Will.Pam | 10 | 16ms | 1560kb | C++ | 165b | 2022-03-12 08:48:02 打卡 |
| #60479 | #2364. 前进的动物 | feng_yi_ran | 100 | 2ms | 1492kb | C++ | 145b | 2022-03-12 08:46:23 打卡 |
| #60478 | #2364. 前进的动物 | 高瀚墨 | 0 | 1ms | 1488kb | C++ | 223b | 2022-03-12 08:05:31 打卡 |
| #60477 | #2364. 前进的动物 | 高瀚墨 | 0 | 1ms | 1484kb | C++ | 233b | 2022-03-12 08:00:56 打卡 |
| #60476 | #2364. 前进的动物 | 高瀚墨 | 0 | 2ms | 1488kb | C++ | 234b | 2022-03-12 07:56:26 打卡 |
| #60475 | #20. 长方形周长 | 蒋林珊 | 0 | 14ms | 1528kb | C++ | 165b | 2022-03-11 23:32:26 打卡 |
| #60474 | #19. 竖排数字 | 蒋林珊 | 0 | 0ms | 1492kb | C++ | 505b | 2022-03-11 23:20:12 打卡 |
