| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #70763 | #201. [2014]螺旋矩阵 | Will.Pam | 20 | 1ms | 1524kb | C++ | 609b | 2022-05-02 14:11:03 打卡 |
| #70761 | #191. [2012]质因数分解 | Will.Pam | 100 | 9ms | 1532kb | C++ | 469b | 2022-05-02 13:45:37 打卡 |
| #70760 | #191. [2012]质因数分解 | Will.Pam | 30 | 11ms | 1532kb | C++ | 469b | 2022-05-02 13:43:55 打卡 |
| #70759 | #187. [2011]数字反转 | Will.Pam | 100 | 7ms | 1504kb | C++ | 347b | 2022-05-02 13:33:36 打卡 |
| #70758 | #613. 求细胞数量 | 贾永菁 | 100 | 15ms | 1936kb | C++ | 571b | 2022-05-02 13:23:41 打卡 |
| #70757 | #180. [2009]分数线划定 | Will.Pam | 100 | 32ms | 1568kb | C++ | 788b | 2022-05-02 13:20:42 打卡 |
| #70756 | #2591. 简写的咒语 | 贾永菁 | 100 | 2ms | 1532kb | C++ | 340b | 2022-05-02 13:17:57 打卡 |
| #70755 | #2591. 简写的咒语 | 贾永菁 | 100 | 1ms | 1532kb | C++ | 340b | 2022-05-02 13:17:55 打卡 |
| #70754 | #180. [2009]分数线划定 | Will.Pam | 0 | 16ms | 1564kb | C++ | 694b | 2022-05-02 13:08:19 打卡 |
| #70753 | #4896. 月度开销 | 贾永菁 | 100 | 47ms | 1844kb | C++ | 498b | 2022-05-02 13:03:16 打卡 |
