| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #74661 | #44. 单位转换 | 贾永菁 | 0 | 8ms | 1632kb | C++11 | 204b | 2022-05-25 15:35:37 打卡 |
| #74660 | #43. 星期几 | 贾永菁 | 97 | 11ms | 1516kb | C++11 | 178b | 2022-05-25 15:33:16 打卡 |
| #74659 | #42. 数字相邻 | 贾永菁 | 100 | 10ms | 1520kb | C++11 | 205b | 2022-05-25 15:31:41 打卡 |
| #74658 | #41. 最大三位数 | 贾永菁 | 100 | 12ms | 1524kb | C++11 | 193b | 2022-05-25 15:30:16 打卡 |
| #74657 | #40. 最小数 | 贾永菁 | 100 | 9ms | 1524kb | C++11 | 211b | 2022-05-25 15:28:52 打卡 |
| #74656 | #40. 最小数 | 贾永菁 | 30 | 7ms | 1480kb | C++11 | 91b | 2022-05-25 15:27:36 打卡 |
| #74655 | #2699. 素数方阵 | 贾永菁 | 100 | 26ms | 1536kb | C++11 | 655b | 2022-05-25 15:25:13 打卡 |
| #74654 | #19. 竖排数字 | 贾永菁 | 100 | 1ms | 1524kb | C++11 | 224b | 2022-05-25 15:18:11 打卡 |
| #74653 | #394. 像素画压缩码 | 贾永菁 | 100 | 8ms | 1592kb | C++11 | 471b | 2022-05-25 14:58:40 打卡 |
| #74652 | #499. 新二叉树 | zuotingting | 100 | 2ms | 1516kb | C++ | 401b | 2022-05-25 14:47:53 打卡 |
