| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #79756 | #19. 竖排数字 | jwp07 | 100 | 3ms | 1528kb | C++ | 282b | 2022-06-27 20:29:47 打卡 |
| #79755 | #30. 计算数学 | derekwang | 0 | 11ms | 1528kb | C++ | 307b | 2022-06-27 20:29:21 打卡 |
| #79754 | #30. 计算数学 | derekwang | 0 | 9ms | 1528kb | C++ | 312b | 2022-06-27 20:28:41 打卡 |
| #79753 | #18. 你的名字 | jwp07 | 100 | 9ms | 3524kb | C++ | 175b | 2022-06-27 20:28:28 打卡 |
| #79752 | #29. 分与秒 | derekwang | 100 | 9ms | 1636kb | C++ | 136b | 2022-06-27 20:27:29 打卡 |
| #79751 | #29. 分与秒 | derekwang | 40 | 10ms | 1636kb | C++ | 160b | 2022-06-27 20:20:16 打卡 |
| #79750 | #18. 你的名字 | jwp07 | Compile Error | / | / | C++ | 111b | 2022-06-27 20:19:17 打卡 |
| #79749 | #29. 分与秒 | derekwang | 10 | 11ms | 1636kb | C++ | 160b | 2022-06-27 20:18:57 打卡 |
| #79748 | #1163. 积分游戏 | 乙鸟 | 100 | 14ms | 2576kb | C++ | 932b | 2022-06-27 20:18:42 打卡 |
| #79747 | #29. 分与秒 | derekwang | 10 | 14ms | 1636kb | C++ | 160b | 2022-06-27 20:18:02 打卡 |
