| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #80419 | #1037. 樱花 | youbo07246 | 100 | 16ms | 1968kb | C++ | 1.0kb | 2022-07-01 10:39:37 打卡 |
| #80418 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 吕昊轩 | Compile Error | / | / | C++ | 179b | 2022-07-01 10:37:52 打卡 |
| #80417 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 王辰罡 | 0 | 9ms | 1628kb | C++ | 195b | 2022-07-01 10:36:48 打卡 |
| #80416 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 王辰罡 | 0 | 12ms | 1632kb | C++ | 195b | 2022-07-01 10:35:54 打卡 |
| #80415 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 王辰罡 | 0 | 11ms | 1628kb | C++ | 192b | 2022-07-01 10:33:50 打卡 |
| #80414 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 王辰罡 | 0 | 8ms | 1632kb | C++ | 191b | 2022-07-01 10:33:11 打卡 |
| #80413 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 吕昊轩 | 0 | 14ms | 1596kb | C++ | 194b | 2022-07-01 10:32:51 打卡 |
| #80412 | #39. 邮件运费 | 杨正之 | 100 | 12ms | 1632kb | C++ | 824b | 2022-07-01 10:29:34 打卡 |
| #80411 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 吕昊轩 | 0 | 10ms | 1596kb | C++ | 192b | 2022-07-01 10:29:23 打卡 |
| #80410 | #41. 最大三位数 | yingshihao | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 689b | 2022-07-01 10:27:45 打卡 |
