| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #80610 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | UKBwyx | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 557b | 2022-07-01 12:59:29 打卡 |
| #80609 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | UKBwyx | 100 | 6ms | 1528kb | C++ | 557b | 2022-07-01 12:59:29 打卡 |
| #80608 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | UKBwyx | 100 | 3ms | 1532kb | C++ | 557b | 2022-07-01 12:59:29 打卡 |
| #80607 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | UKBwyx | 100 | 5ms | 1528kb | C++ | 557b | 2022-07-01 12:59:28 打卡 |
| #80606 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | UKBwyx | 100 | 9ms | 1528kb | C++ | 557b | 2022-07-01 12:59:28 打卡 |
| #80605 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | UKBwyx | 100 | 8ms | 1528kb | C++ | 557b | 2022-07-01 12:59:14 打卡 |
| #80604 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | unhappy | 0 | 13ms | 1596kb | C++ | 154b | 2022-07-01 12:59:04 打卡 |
| #80603 | #41. 最大三位数 | 张昱浩 | 10 | 12ms | 1524kb | C++ | 737b | 2022-07-01 12:58:54 打卡 |
| #80602 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | UKBwyx | 100 | 8ms | 1532kb | C++ | 557b | 2022-07-01 12:57:52 打卡 |
| #80601 | #41. 最大三位数 | 张昱浩 | 0 | 8ms | 1524kb | C++ | 697b | 2022-07-01 12:53:02 打卡 |
