| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #81803 | #4913. 子序列和 | youbo07246 | 20 | 161ms | 2252kb | C++ | 473b | 2022-07-04 10:58:37 打卡 |
| #81802 | #4913. 子序列和 | youbo07246 | 20 | 156ms | 1884kb | C++ | 455b | 2022-07-04 10:56:50 打卡 |
| #81801 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | UKBwyx | 100 | 5ms | 1596kb | C++ | 218b | 2022-07-04 10:55:00 打卡 |
| #81800 | #4913. 子序列和 | 周舸 | 20 | 167ms | 1900kb | C++ | 548b | 2022-07-04 10:54:25 打卡 |
| #81799 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | UKBwyx | Compile Error | / | / | C++ | 208b | 2022-07-04 10:54:15 打卡 |
| #81798 | #4913. 子序列和 | youbo07246 | 20 | 156ms | 1884kb | C++ | 453b | 2022-07-04 10:53:49 打卡 |
| #81797 | #752. 丢瓶盖 | MEI_LI | 10 | 2ms | 1532kb | C++ | 575b | 2022-07-04 10:53:42 打卡 |
| #81796 | #4913. 子序列和 | 朵儿 | 100 | 160ms | 2256kb | C++ | 468b | 2022-07-04 10:53:21 打卡 |
| #81795 | #7455. 递归植树 | 徐佳元 | 100 | 9ms | 4608kb | Python2 | 9b | 2022-07-04 10:53:17 打卡 |
| #81794 | #7455. 递归植树 | 徐佳元 | 0 | 7ms | 4608kb | Python2 | 8b | 2022-07-04 10:53:02 打卡 |
