| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #83268 | #41. 最大三位数 | 李凌宇 | 100 | 13ms | 1528kb | C++ | 877b | 2022-07-08 15:35:30 打卡 |
| #83267 | #41. 最大三位数 | 李凌宇 | 50 | 6ms | 1528kb | C++ | 877b | 2022-07-08 15:33:44 打卡 |
| #83266 | #240. 串珠 | MKWMA | 100 | 14ms | 1524kb | C++ | 349b | 2022-07-08 15:31:22 打卡 |
| #83265 | #240. 串珠 | 周舸 | 100 | 15ms | 1528kb | C++ | 352b | 2022-07-08 15:28:06 打卡 |
| #83264 | #240. 串珠 | 周舸 | 90 | 14ms | 1532kb | C++ | 352b | 2022-07-08 15:27:12 打卡 |
| #83263 | #5421. 表达式的值 | 王政力 | 100 | 8ms | 1540kb | C++ | 1.1kb | 2022-07-08 15:21:48 打卡 |
| #83261 | #5421. 表达式的值 | derekwang | 100 | 7ms | 1540kb | C++ | 1.1kb | 2022-07-08 15:20:52 打卡 |
| #83260 | #240. 串珠 | MKWMA | 50 | 5ms | 600kb | C++ | 301b | 2022-07-08 15:20:36 打卡 |
| #83259 | #240. 串珠 | MKWMA | 60 | 4ms | 600kb | C++ | 252b | 2022-07-08 15:19:30 打卡 |
| #83258 | #5421. 表达式的值 | derekwang | 90 | 11ms | 1540kb | C++ | 1.0kb | 2022-07-08 15:19:28 打卡 |
