| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #84309 | #572. 攻击威力 | Benny | 90 | 811ms | 24364kb | C++11 | 284b | 2022-07-12 19:41:20 打卡 |
| #84308 | #572. 攻击威力 | Benny | 90 | 819ms | 24360kb | C++11 | 284b | 2022-07-12 19:40:23 打卡 |
| #84307 | #572. 攻击威力 | Benny | 0 | 808ms | 24364kb | C++11 | 285b | 2022-07-12 19:39:36 打卡 |
| #84306 | #572. 攻击威力 | Benny | 70 | 72ms | 3660kb | C++11 | 273b | 2022-07-12 19:37:57 打卡 |
| #84305 | #572. 攻击威力 | 徐佳元 | 100 | 115ms | 664kb | C++ | 926b | 2022-07-12 19:36:39 打卡 |
| #84304 | #572. 攻击威力 | 徐佳元 | 100 | 264ms | 692kb | C++ | 389b | 2022-07-12 19:34:31 打卡 |
| #84303 | #572. 攻击威力 | Benny | 70 | 12ms | 1568kb | C++11 | 470b | 2022-07-12 19:34:28 打卡 |
| #84302 | #572. 攻击威力 | Benny | 0 | 7ms | 1568kb | C++11 | 468b | 2022-07-12 19:32:53 打卡 |
| #84301 | #572. 攻击威力 | 徐佳元 | 70 | 5ms | 1828kb | C++ | 1.1kb | 2022-07-12 19:30:58 打卡 |
| #84300 | #2213. [NOIP2017-J]成绩 | yuki | 100 | 5ms | 1524kb | C++ | 152b | 2022-07-12 19:29:00 打卡 |
