| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #88960 | #8126. 字母转换 | xwt123 | 100 | 13ms | 1500kb | C++ | 190b | 2022-08-08 14:22:48 打卡 |
| #88959 | #5341. 第一个人大? | guchenhao | 50 | 11ms | 1520kb | C++ | 330b | 2022-08-08 14:21:57 打卡 |
| #88958 | #5341. 第一个人大? | UKBwyx | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 273b | 2022-08-08 14:20:03 打卡 |
| #88957 | #5341. 第一个人大? | UKBwyx | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 273b | 2022-08-08 14:20:03 打卡 |
| #88956 | #5341. 第一个人大? | UKBwyx | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 271b | 2022-08-08 14:19:12 打卡 |
| #88955 | #5341. 第一个人大? | UKBwyx | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 271b | 2022-08-08 14:14:09 打卡 |
| #88954 | #5341. 第一个人大? | UKBwyx | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 271b | 2022-08-08 14:14:08 打卡 |
| #88953 | #5341. 第一个人大? | UKBwyx | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 271b | 2022-08-08 14:12:03 打卡 |
| #88952 | #5341. 第一个人大? | UKBwyx | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 265b | 2022-08-08 14:10:27 打卡 |
| #88950 | #2638. 判断闰年 | jwp07 | 100 | 7ms | 1520kb | C++ | 166b | 2022-08-08 13:53:41 打卡 |
