| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #90626 | #2634. 简单的计算器 | derekwang | 100 | 5ms | 1528kb | C++ | 406b | 2022-08-16 12:22:26 打卡 |
| #90625 | #2418. 等差数列 | JustinLIU | 100 | 11ms | 1524kb | C++ | 140b | 2022-08-16 12:21:56 打卡 |
| #90624 | #2634. 简单的计算器 | derekwang | 80 | 4ms | 1528kb | C++ | 404b | 2022-08-16 12:21:28 打卡 |
| #90623 | #2634. 简单的计算器 | derekwang | 80 | 4ms | 1528kb | C++ | 390b | 2022-08-16 12:20:19 打卡 |
| #90622 | #1037. 樱花 | 徐佳元 | 100 | 48ms | 1564kb | C++ | 1.2kb | 2022-08-16 12:18:29 打卡 |
| #90621 | #2634. 简单的计算器 | derekwang | 80 | 5ms | 1528kb | C++ | 398b | 2022-08-16 12:16:15 打卡 |
| #90620 | #2634. 简单的计算器 | derekwang | 60 | 2ms | 1528kb | C++ | 387b | 2022-08-16 12:13:58 打卡 |
| #90619 | #2634. 简单的计算器 | 摸鱼的一天 | 100 | 2ms | 1528kb | C++ | 428b | 2022-08-16 12:13:56 打卡 |
| #90618 | #2634. 简单的计算器 | derekwang | 60 | 6ms | 1528kb | C++ | 344b | 2022-08-16 12:12:18 打卡 |
| #90617 | #2634. 简单的计算器 | derekwang | 20 | 7ms | 1528kb | C++ | 340b | 2022-08-16 12:10:36 打卡 |
